Перечень платных медицинских услуг
В нашем санатории для удобства оплаты платных услуг — установлен терминал, оплату можно производить без дополнительных комиссий.
Порядок возврата денежный средств за отказ от услуг
| Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость, руб. | |||
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПУТЕВОК ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: | |||||
| 1 | Стоимость 1 койко-дня для ребенка без сопровождающего по программе «Премиум» (санаторно-курортное лечение) | 1 к/день | 1780 | ||
| Стоимость 1 путевки на 21 день для ребенка без сопровождающего по программе «Премиум» (санаторно-курортное лечение) | 37380 | ||||
| 2 | Стоимость 1 койко-дня по программе «Минимум» (диетическое питание) | 1 к/день | 1470 | ||
| Стоимость 1 путевки по программе «Минимум» (диетическое питание) | 30870 | ||||
| 3 | Стоимость 1 койко-дня для ребенка без сопровождающего по программе «Отдых и оздоровление» (включает пакет оздоровительных процедур по показаниям ребенка) | 1 к/день | 1910 | ||
| Стоимость 1 путевки на 21 день для ребенка без сопровождающего по программе «Отдых и оздоровление» | 40100 | ||||
| 4 | Стоимость 1 койко-дня для ребенка с одним сопровождающим по программе «Премиум» (санаторно-курортное лечение)* | 1 к/день | 3250 | ||
| Стоимость 1 путевки на 21 день для ребенка с одним сопровождающим по программе «Премиум» * | 68250 | ||||
| * лечение сопровождающего лица не включено в стоимость
| |||||
| № | Код услуги* | Вид и наименование медицинской услуги | Ед. измерения | Стоимость 1 ед. изм., руб. | |
| 1. ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||||
| 1.1. | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 1 процедура | 600 | |
| 1.2. | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 550 | |
| 1.3. | A20.30.011 | Душ лечебный Шарко | 1 процедура | 540 | |
| 1.4. | A20.30.011 | Душ лечебный циркулярный | 1 процедура | 400 | |
| 1.5. | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 560 | |
| 1.6. | A20.30.011 | Душ лечебный (Спа-капсула) | 1 процедура | 560 | |
| 2. ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||||
| 2.1. | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (с аппарата УВЧ-30) | 1 процедура | 340 | |
| 2.2. | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 340 | |
| 2.3. | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 процедура | 340 | |
| 2.4. | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 400 | |
| 2.5. | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1 процедура | 400 | |
| 2.6. | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 400 | |
| 2.7. | A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 1 процедура | 400 | |
| 2.8. | A17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 400 | |
| 2.9. | A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 1 процедура | 400 | |
| 2.10. | A17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 процедура | 400 | |
| 2.11. | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 400 | |
| 2.12. | A17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) | 1 процедура | 400 | |
| 2.13. | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процедура | 340 | |
| 2.14. | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)+ электрофорез | 1 процедура | 400 | |
| 2.15. | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом («Биоптрон про») | 1 процедура | 300 | |
| 2.16. | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-02») | 1 процедура | 350 | |
| 2.17. | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-01») | 1 процедура | 300 | |
| 2.18. | A20.24.002.001 | Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка) | 1 процедура | 260 | |
| 2.19. | A20.09.004 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 процедура | 260 | |
| 2.20. | A22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 240 | |
| 2.21. | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 1 процедура | 550 | |
| 2.22. | A20.30.025 | Аромафитотерапия (эфирные масла) | 1 процедура | 200 | |
| 2.23. | A20.30.023 | Термовоздействие (кедровая бочка (фитобочка)) | 1 процедура | 350 | |
| 2.24. | A22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее (Инфракрасная сауна) | 1 процедура | 600 | |
| 2.25. | A20.30.020 | Гипокситерапия (Горный воздух) | 1 процедура | 300 | |
| 3. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||||
| 3.1. | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера: | |||
| Электрическая беговая дорожка | 1 занятие | 350 | |||
| Виброплатформа | 1 занятие | 350 | |||
| 4. МЕХАНОТЕРАПИЯ | |||||
| 4.1. | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника («Ормед-релакс»), «Nuqa-best» | 1 процедура | 480 | |
| 4.2. | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 1 процедура | 600 | |
| 4.3. | A19.30.006 | Механотерапия ног (массажер для ног «MARUTAKA») | 1 процедура | 300 | |
| 5. МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ | |||||
| 5.1. | А21.01.002 | Массаж лица медицинский: | |||
| Схема 1 (длит. 15 минут) | 1 процедура | 750 | |||
| Схема 2 (длит. 20 минут) | 1 процедура | 1350 | |||
| Схема 3 (длит. 45 минут) | 1 процедура | 2000 | |||
| 5.2. | А21.01.004 | Массаж рук (верхней конечности) (длит. 15 минут) | 1 процедура | 300 | |
| 5.3. | A21.03.002.005 | Массаж шейного отдела позвоночника (ШОП) (длит. 15 минут) | 1 процедура | 550 | |
| 5.4. | A21.03.002 | Массаж спины (длит. 20 минут) | 1 процедура | 850 | |
| 5.5. | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (длит. 15 минут) | 1 процедура | 450 | |
| 5.6. | А21.01.009 | Массаж ног (нижней конечности) (длит. 15 минут) | 1 процедура | 650 | |
| 5.7. | A21.03.002 | Массаж спины + массаж ШОП+ массаж пояснично-крестцовой области (30 минут) | 1 процедура | 1450 | |
| 5.8. | А21.01.001 | Общий медицинский массаж (60 минут) | 1 процедура | 2300 | |
| 6. ПРОЧИЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |||||
| 6.1. | A20.30.026 | Оксигенотерапия | 1 порция | 90 | |
| 6.2. | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1 процедура | 350 | |
| 6.3. | В04.031 | Консультация врача специалиста | 1 консультация | 1250 | |
| 6.4. | А13.23.007 | Индивидуальное медико-логопедическая/ тонально-ритмическая процедура при дислалии | 1 сеанс | 800 | |
| 6.5. | В05.069.006 | Занятие по индивидуальной программе логопедической | 1 занятие | 1500 | |
| 6.6. | А13.29.019 | Индивидуальная арттерапия | 1 сеанс | 1450 | |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||
| 1. Программа «Здоровая кожа» | |||||
| 1 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 5 | 390 | 1950 |
| 2 | A17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты на очаги (ультратонотерапия) | 5 | 240 | 1200 |
| 3 | A20.30.023 | Термовоздействие (кедровая бочка) | 5 | 300 | 1500 |
| 4 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом («Биоптрон про») надвенно | 5 | 260 | 1300 |
| Итого стоимость программы «Здоровая кожа» | 5950 | ||||
| 2. Нормализация веса | |||||
| 1 | A20.30.011 | Душ лечебный Шарко | 5 | 400 | 2000 |
| 2 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 5 | 310 | 1550 |
| 3 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (электрическая беговая дорожка) | 5 | 180 | 900 |
| 4 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 | 300 | 1500 |
| 5 | A20.30.023 | Термовоздействие (кедровая бочка) | 5 | 300 | 1500 |
| Итого стоимость программы «Нормализация веса» | 7450 | ||||
| 3. «Иммуномодулирующая» | |||||
| 1 | A22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее (Инфракрасная сауна) | 5 | 240 | 1200 |
| 2 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 5 | 390 | 1950 |
| 3 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом надвенно («Биоптрон про») | 5 | 260 | 1300 |
| 4 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 5 | 310 | 1550 |
| Итого стоимость программы «Иммуномодулирующая» | 6000 | ||||
| 4. Программа «Здоровый позвоночник» | |||||
| 1 | A20.30.011 | Душ лечебный циркулярный | 5 | 340 | 1700 |
| 2 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) паравертебрально лечебными салфетками | 5 | 280 | 1400 |
| 3 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-02») | 5 | 240 | 1200 |
| 4 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 5 | 310 | 1550 |
| 5 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (электрическая беговая дорожка) | 5 | 180 | 900 |
| Итого стоимость программы «Здоровый позвоночник» | 6750 | ||||
| 5. Программа «Легкая походка» | |||||
| 1 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-02») | 5 | 240 | 1200 |
| 2 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 5 | 390 | 1950 |
| 3 | A17.30.034 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) паравертебрально лечебными салфетками | 5 | 280 | 1400 |
| 4 | A19.30.006 | Механотерапия ног (массажер для ног «MARUTAKA») | 5 | 210 | 1050 |
| Итого стоимость программы «Легкая походка» | 5600 | ||||
| МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||||
| 1. Программа «Стандарт» | |||||
| № п/п | Код услуги* | Вид и наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стои-мость 1 ед. изм., руб. | Итого за услугу, руб. |
| 1.1 | В04.031 | Врач ФРМ | 1 прием | 850 | 850 |
| 1.2 | В04.031 | Врач — физиотерапевт | 1 прием | 850 | 850 |
| 1.3 | A20.30.011 | Циркулярный душ (Кафедра водолечебная с комплектом душей (Кафедра водолечебная душевая VUOKSA «Эконом») | 8 процедур | 400 | 3200 |
| 1.4 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 8 процедур | 550 | 4400 |
| 1.5 | A21.03.002 | Массаж спины (длит. 20 минут) | 8 процедур | 850 | 6800 |
| 1.6 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 8 процедур | 600 | 4800 |
| 1.7 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-01») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| Итого стоимость программы МР «Стандарт» | 23300 | ||||
| 2. Программа «Стандарт Плюс» | |||||
| 2.1 | В04.031 | Врач ФРМ | 1 прием | 850 | 850 |
| 2.2 | В04.031 | Врач — физиотерапевт | 1 прием | 850 | 850 |
| 2.3 | В04.031 | Врач ЛФК | 1 прием | 850 | 850 |
| 2.4 | A20.30.011 | Циркулярный душ (Кафедра водолечебная с комплектом душей (Кафедра водолечебная душевая VUOKSA «Эконом») | 8 процедур | 400 | 3200 |
| 2.5 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 8 процедур | 550 | 4400 |
| 2.6 | A21.03.002 | Массаж спины (длит. 20 минут) | 8 процедур | 850 | 6800 |
| 2.7 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 8 процедур | 600 | 4800 |
| 2.8 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-01») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| 2.9 | А19.30.007 | Дорожка беговая эл. Raizer TM842OA , беговая дорожка Yamaguchi Runway-X | 8 процедур | 350 | 2800 |
| 2.10 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с инструктором | 8 процедур | 900 | 7200 |
| Итого стоимость программы МР «Стандарт плюс» | 34150,00 | ||||
| 3. Программа «Премиум» | |||||
| 3.1 | В04.031 | Врач ФРМ | 1 прием | 850 | 850 |
| 3.2 | В04.031 | Врач — физиотерапевт | 1 прием | 850 | 850 |
| 3.3 | В04.031 | Врач ЛФК | 1 прием | 850 | подарок |
| 3.4 | В04.031 | Врач — невролог | 1 прием | 850 | подарок |
| 3.5 | A20.30.011 | Циркулярный душ (Кафедра водолечебная с комплектом душей (Кафедра водолечебная душевая VUOKSA «Эконом») | 8 процедур | 400 | 3200 |
| 3.6 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 8 процедур | 550 | 4400 |
| 3.7 | A21.03.002 | Массаж спины (длит. 20 минут) | 8 процедур | 850 | 6800 |
| 3.8 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 8 процедур | 600 | 4800 |
| 3.9 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-01») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| 3.10 | А19.30.007 | Дорожка беговая эл. Raizer TM842OA , беговая дорожка Yamaguchi Runway-X | 8 процедур | 350 | 2800 |
| 3.11 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с инструктором | 8 процедур | 900 | 7200 |
| 3.12 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом («Биоптрон про») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| Итого стоимость программы МР «Премиум» | 35700,00 | ||||
| 4. Программа «Премиум плюс» | |||||
| 4.1 | В04.031 | Врач ФРМ | 1 прием | 850 | 850 |
| 4.2 | В04.031 | Врач — физиотерапевт | 1 прием | 850 | 850 |
| 4.3 | В04.031 | Врач ЛФК | 1 прием | 850 | подарок |
| 4.4 | В04.031 | Врач — невролог | 1 прием | 850 | подарок |
| 4.5 | A20.30.011 | Циркулярный душ (Кафедра водолечебная с комплектом душей (Кафедра водолечебная душевая VUOKSA «Эконом») | 8 процедур | 400 | 3200 |
| 4.6 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 8 процедур | 550 | 4400 |
| 4.7 | A21.03.002 | Массаж спины (длит. 20 минут) | 8 процедур | 850 | 6800 |
| 4.8 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 8 процедур | 600 | 4800 |
| 4.9 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-01») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| 4.10 | А19.30.007 | Дорожка беговая эл. Raizer TM842OA , беговая дорожка Yamaguchi Runway-X | 8 процедур | 350 | 2800 |
| 4.11 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с инструктором | 8 процедур | 900 | 7200 |
| 4.12 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом («Биоптрон про») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| 4.13 | A17.08.001 | Электрофорез (гальванизатор «Поток-1) | 8 процедур | 400 | 3200 |
| 4.14 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 8 процедур | 550 | 4400 |
| Итого стоимость программы МР «Премиум плюс» | 46200,00 | ||||
| 5. Программа «Супер премиум» | |||||
| 5.1 | В04.031 | Врач ФРМ | 1 прием | 850 | 850 |
| 5.2 | В04.031 | Врач — физиотерапевт | 1 прием | 850 | 850 |
| 5.3 | В04.031 | Врач ЛФК | 1 прием | 850 | подарок |
| 5.4 | В04.031 | Врач — невролог | 1 прием | 850 | подарок |
| 5.5 | В05.069.006 | Занятие логопедической реабилитации при средних нарушениях речи | 8 процедур | 950 | 7600 |
| 5.6 | A20.30.011 | Циркулярный душ (Кафедра водолечебная с комплектом душей (Кафедра водолечебная душевая VUOKSA «Эконом») | 8 процедур | 400 | 3200 |
| 5.7 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с лечебными солями | 8 процедур | 550 | 4400 |
| 5.8 | A21.03.002 | Массаж спины (длит. 20 минут) | 8 процедур | 850 | 6800 |
| 5.9 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массажное кресло «iRest SL») | 8 процедур | 600 | 4800 |
| 5.10 | A19.30.006 | Механотерапия ног (массажер для ног «MARUTAKA») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| 5.11 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями («Алмаг-01») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| 5.12 | А19.30.007 | Дорожка беговая эл. Raizer TM842OA , беговая дорожка Yamaguchi Runway-X | 8 процедур | 350 | 2800 |
| 5.13 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с инструктором | 8 процедур | 900 | 7200 |
| 5.14 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом («Биоптрон про») | 8 процедур | 300 | 2400 |
| 5.15 | A17.08.001 | Электрофорез (гальванизатор «Поток-1) | 8 процедур | 400 | 3200 |
| 5.16 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 8 процедур | 550 | 4400 |
| 5.17 | A22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 8 процедур | 240 | 1920 |
| Итого стоимость программы МР «Супер премиум» | 55220,00 | ||||

