График заездов в ГАУЗ РБ санаторий «Дуслык» г. Уфа на 2021 год
№ Заезда | Сроки заезда | Количество дней заезда |
---|---|---|
1 | 10.01.2022 — 30.01.2022 | 21 день |
2 | 31.01.2022 — 17.02.2022 | 18 день |
3 | 18.02.2022 — 07.03.2022 | 18 дней |
4 | 10.03.2022 — 27.03.2022 | 18 дней |
5 | 29.03.2022 — 18.04.2022 | 21 день |
6 | 19.04.2022 — 06.05.2022 | 18 дней |
7 | 11.05.2022 — 31.05.2022 | 21 день |
8 | 01.06.2022 — 21.06.2022 | 21 день |
9 | 24.06.2022 — 14.07.2022 | 21 день |
10 | 18.07.2022 — 07.08.2022 | 21 день |
11 | 10.08.2022 — 30.08.2022 | 21 день |
12 | 02.09.2022 — 19.09.2022 | 18 дней |
13 | 20.09.2022 — 10.10.2022 | 21 день |
14 | 12.10.2022 — 01.11.2022 | 21 день |
15 | 02.11.2022 — 19.11.2022 | 18 дней |
16 | 22.11.2022 — 09.12.2022 | 18 дней |
17 | 10.12.2022 — 30.12.2022 | 21 день |
Скачать График заездов на 2022 г.
Скачать График заездов на 2021 г.
Скачать График заездов на 2020 г.
Скачать График заездов на 2019 г.
Скачать График заездов на 2018 г.